Rangkuman Retur Penjualan
Satu baris per nota retur: gross, diskon, pajak, hadiah yang dikembalikan, biaya, total retur, dan dana yang sudah dikembalikan.
Pertanyaan yang Dijawab
- Berapa total retur per divisi pada periode ini?
- Retur mana yang dananya belum dikembalikan ke pelanggan?
- Berapa nilai hadiah yang ikut ditarik saat retur?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal nota retur. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Mata Uang | Hanya transaksi dalam mata uang itu. Nilai tetap ditampilkan dalam mata uang default perusahaan. |
Cara Membaca Hasil
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Faktur Penjualan, Tanggal Penjualan, Nama Pelanggan | Nomor dan tanggal nota retur (bukan faktur asalnya), dan pelanggannya. |
| Gross, Nilai Diskon, Pajak | Nilai barang yang diretur sebelum diskon, diskon barisnya, dan pajak (termasuk pajak tambahan). |
| Hadiah, Pajak hadiah | Produk hadiah yang ikut ditarik kembali beserta pajaknya. |
| Biaya | Biaya yang dibebankan pada retur (misalnya potongan restocking). |
| Bersih | Total retur yang menjadi hak pelanggan. |
| Pembayaran | Dana yang sudah dikembalikan atau diperhitungkan (tab Pembayaran nota retur). Selisih Bersih - Pembayaran = kewajiban yang masih terbuka. |
Sumber: nota Retur Penjualan yang sudah disetujui (bila alur persetujuan aktif). Angkanya positif; kurangkan sendiri dari laporan penjualan bila ingin penjualan bersih.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Retur atas nota kasir POS ikut di sini karena yang dibaca adalah nota retur, apa pun asal penjualannya.
- Retur yang dipotong langsung dari piutang tampak sebagai Pembayaran penuh - bukan berarti uang keluar dari kas.
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
Lokasi Menu
- Penjualan & POS / Laporan Penjualan / Rangkuman Retur Penjualan
/report/salesreturnsummary