Reorder Berdasar Analisa Penjualan
Saran pembelian yang dihitung dari laju penjualan: berapa produk terjual per hari pada periode, dikali berapa hari cadangan stok yang diinginkan, dikurangi stok yang ada. Untuk barang yang perputarannya berubah-ubah dan tidak cocok dengan titik reorder tetap.
Pertanyaan yang Dijawab
- Kalau penjualan berjalan seperti periode ini, produk apa yang stoknya tidak cukup untuk N hari ke depan?
- Berapa yang harus dibeli agar cukup untuk 10 hari (atau berapa pun), dengan asumsi pertumbuhan X%?
- Berapa anggaran belanja yang dibutuhkan untuk itu?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Penjualan | Periode penjualan yang dijadikan dasar laju. Stok dihitung per tanggal akhir periode ini. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Kode Pemasok | Pemasok utama produk di master Produk. |
| Kode Produk | Satu produk saja - berguna untuk menelusuri riwayat satu barang. |
| Pertumbuhan Penjualan (%) | Perkiraan kenaikan penjualan ke depan; 0 berarti sama seperti periode dasar. |
| Cadangan Stok Untuk Berapa Hari | Berapa hari ke depan stok harus cukup (bawaan 10). |
| Tidak termasuk produk yang estimasi kebutuhannya 0 | Nyala (bawaan): produk yang tidak terjual pada periode disembunyikan. |
Cara Membaca Hasil
Satu baris per produk per divisi dan departemen, untuk produk aktif berkategori barang.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Penjualan | Kuantitas terjual dikurangi retur pada periode, dalam satuan dasar. |
| Rata-rata Penjualan | Penjualan / jumlah hari dalam periode filter. |
| Saldo Stok | Stok per tanggal akhir periode. |
| Perkiraan Penjualan Mendatang | Rata-rata x (1 + Pertumbuhan%) x Cadangan hari. |
| Saran Pembelian | Perkiraan - Saldo Stok, dibatasi tidak negatif. |
| Harga Beli Terakhir, Gross, Diskon, Pajak, Bersih | Harga beli satuan dasar dari master dan nilai saran pembelian. |
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Rata-rata memakai jumlah hari kalender periode, termasuk hari tutup - periode yang memuat libur panjang menurunkan rata-rata.
- Penjualan di sini menghitung semua nota (faktur dan kasir) tanpa menyaring status persetujuan.
- Hanya produk berkategori barang; jasa dan produk nonaktif tidak tampil.
- Saran adalah aritmetika sederhana, bukan ramalan musiman - pakai Trend Penjualan bila ingin melihat arah.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Reorder Berdasar Analisa Penjualan
/report/reppurchaseanalysis