Retur Pembelian Per Divisi, Pemasok dan Produk
Barang yang dikembalikan ke tiap pemasok, per produk. Pasangan dari Pembelian Per Divisi, Pemasok dan Produk - kurangkan keduanya untuk pembelian bersih per pemasok.
Pertanyaan yang Dijawab
- Pemasok mana yang barangnya paling sering dikembalikan, dan produk apa?
- Berapa nilai retur ke pemasok X yang harus dipotong dari tagihannya?
- Apakah retur terkonsentrasi pada satu produk (indikasi kualitas pemasok)?
Filter
| Filter | Artinya |
|---|---|
| Tanggal Transaksi | Rentang tanggal nota retur. Kosong berarti seluruh riwayat - untuk data bertahun-tahun laporannya jadi lambat, jadi isi selalu. |
| Divisi | Terisi otomatis dari divisi bawaan peran pengguna. Peran yang dikunci ke satu divisi tidak bisa menggantinya. |
| Pemasok | Satu pemasok saja; terisi dari pemasok bawaan peran bila ada. |
| Pembeli | Karyawan yang tercatat sebagai pembeli di kepala faktur; terisi dari karyawan bawaan peran bila ada. |
| Kode Produk | Satu produk saja - berguna untuk menelusuri riwayat satu barang. |
| Serial Number | Cocokkan nomor seri persis (=) atau sebagian (like). |
Cara Membaca Hasil
Hasil bertingkat: Divisi > Pemasok (kode, nama, alamat) > baris produk yang dikembalikan.
| Kolom | Artinya |
|---|---|
| Jumlah, Satuan | Kuantitas yang dikembalikan ke pemasok, dalam satuan yang tertulis di nota retur. |
| Gross | Harga beli x jumlah sebelum diskon baris. |
| Diskon | Diskon per baris produk dari pemasok. Diskon faktur (potongan di kaki faktur) tidak ada di sini. |
| Bersih | Gross - Diskon. |
| Pajak, Pajak Tambahan | PPN masukan baris, dan pajak tambahan yang dihitung per produk. |
| Subtotal | Bersih + Pajak + Pajak Tambahan. |
| Serial Number, Tgl. Kadaluarsa | Hanya tampil bila perusahaan memakai nomor seri/kadaluarsa produk; kalau tidak, kolomnya tidak ada. |
Sumber: nota Retur Pembelian yang sudah disetujui (bila alur persetujuan aktif). Angkanya positif; kurangkan sendiri dari laporan pembelian bila ingin pembelian bersih.
Kenapa Angka Bisa Berbeda
- Yang dibaca adalah tanggal nota retur, bukan tanggal faktur pembelian asalnya.
- Dokumen yang masih menunggu persetujuan tidak dihitung. Kalau alur persetujuan aktif dan angka terasa kurang, cek Kotak Persetujuan.
- Kuantitas tidak dikonversi antar satuan: produk yang dibeli dalam dus dan pcs tampil sebagai baris terpisah dengan jumlah masing-masing.
Lokasi Menu
- Pengadaan / Laporan Pembelian / Retur Pembelian Per Divisi, Pemasok dan Produk
/report/purchasereturndivsupprod